火力発電所や原子力発電所の動作原理:その実質的な発展は今でもお湯を沸かすことである。この水は清浄度が高いことが要求されている:
| 指標名 | 要求値(運転中) | 検出方法 | 核心的意義 |
|---|---|---|---|
| 電気伝導率(25℃) | ≤0.1 μS/cm | 電気伝導度計法(GB/T 6908) | 水中のイオン不純物総量を反映し、設備の腐食を避ける |
| 硬度(CaCOタイジング) | ≤0.1 μmol/L | 複合滴定法(GB/T 6909) | スケール防止(CaCO₃、Mg(OH)₂堆積) |
| シリカ(SiO₂) | ≤20 μg/L | モリブデン青分光光度法(DL/T 502.2) | 蒸気タービン翼のシリコンスケール蓄積を回避し、効率に影響を与える |
| 鉄(Fe) | ≤10 μg/L | フェナントロリン分光光度法 | 鉄酸化物の堆積を防止し、腐食疲労を回避する |
| 銅(Cu) | ≤3 μg/L | 原子吸収分光光度法 | 銅イオン触媒腐食を回避し、精密部品を保護する |
| pH値(25℃) | 6.5-8.5 | pH計法(GB/T 6904) | 水質の安定性を維持し、腐食リスクを減らす |
| 溶解酸素(DO) | ≤5 μg/L | インジゴ二スルホン酸ナトリウム分光光度法 | 有酸素腐食防止(Fe→Fe²⁺+OH⁻) |
| 総有機炭素(TOC) | ≤200 μg/L | 燃焼酸化−非分散赤外法 | 有機物分解による酸性物質の発生を回避する |
その部品の一つである発電所の脱塩水タンクの核心的役割は「脱塩水」の貯蔵、緩衝である(ボイラー給水、タービン冷却などに用いられ、水質純度に対する要求が極めて高く、不純物、さび汚染を許さない)
ナノ防爆材の腐食防止原理:硬化後、継ぎ目のない、高密度の一体化防護層を形成し、塩水(高純度、弱腐食性)、空気、微量不純物の炭素鋼タンク基材への浸食を完全に遮断し、基材の錆、点食を回避する、同時に、本材料の化学安定性は極めて強く、耐水、耐弱酸塩基、除塩水と反応せず、有害物質の析出がなく、発電所の水質純度の要求に合致する。
